السبت 7 مارس 2026 | 11:44 ص

ترتيب الدوري الممتاز بعد نهاية الجولة الـ 21


 أصبح ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم بعد نهاية مباريات الجولة الـ21 على النحو التالي: 
1- الزمالك: 43 نقطة (19 مباراة).
2- بيراميدز: 40 نقطة (19 مباراة).
3- الأهلي: 40 نقطة (19 مباراة).
4- سيراميكا كليوباترا: 38 نقطة (20 مباراة).
5- المصري: 32 نقطة (18 مباراة).
6- وادي دجلة: 29 نقطة (20 مباراة).
7- سموحة: 28 نقطة (19 مباراة).
8- البنك الأهلي: 26 نقطة (19 مباراة).
9- زد: 26 نقطة (19 مباراة).
10- الجونة: 25 نقطة (19 مباراة).
11- بتروجت: 25 نقطة (20 مباراة).
12- إنبي: 24 نقطة (18 مباراة).
13- مودرن سبورت: 23 نقطة (18 مباراة).
14- الاتحاد السكندري: 20 نقطة (20 مباراة).
15- طلائع الجيش : 19 نقطة (19 مباراة).
16- غزل المحلة 18 نقطة (19 مباراة )
17- المقاولون العرب 20 مباراة 19 نقطة
18- حرس الحدود: 17 نقطة (20 مباراة).
19- كهرباء الإسماعيلية: 16 نقطة (19 مباراة).
20- فاركو: 14 نقطة (19 مباراة).
21- الإسماعيلي: 11 نقطة (20 مباراة).

استطلاع راى

هل تؤيد قرار الفيفا بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخباً؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 6405 جنيه
سعر الدولار 52.11 جنيه مصري
سعر الريال 13.88 جنيه مصري
Slider Image